ओलम्पियाड
| क्रमांक | (आईओ.क्यू.एम.) रोल नंबर | विद्यार्थी का नाम |
|---|---|---|
| 01 | बीआर30-160440 | अद्वैत कृष्णा |
| 02 | बीआर30-160441 | दिव्यांशु कुमार भास्कर |
| 03 | बीआर30-160442 | आयुष कुमार |
| 04 | बीआर30-160443 | कृष्ण कान्त |
| 05 | बीआर30-160444 | हर्षित राय |
| 06 | बीआर30-160445 | अंशु कुमारी |
| 07 | बीआर30-160446 | आदित्य कुमार |
| 08 | बीआर30-160447 | स्नेहिल एडविन सरस |
| 09 | बीआर30-160448 | उज्जवल एरोन सरस |
| 10 | बीआर30-160449 | ज्ञानवी |
| 11 | बीआर30-160450 | राज भूषण |
| 12 | बीआर30-160451 | हर्षित पाठक |
| 13 | बीआर30-160452 | अनन्या कुमारी |
| 14 | बीआर30-160453 | आयरा खदीजा |
| 15 | बीआर30-160454 | दिव्यांशु चौधरी |
| 16 | बीआर30-160455 | हैप्पी कुमार |
| 17 | बीआर30-160456 | विश्वजीत कुमार |
| 18 | बीआर30-160457 | नित्यांशु |
| 19 | बीआर30-160458 | आयुष आनंद |
| 20 | बीआर30-160459 | सक्षम कुमार |
| 21 | बीआर30-160460 | गौतम राज |
| 22 | बीआर30-160461 | एमडी अकरम साबीर |
| 23 | बीआर30-160462 | सृष्टि श्री |
परीक्षा परिणाम:इनमें से कोई भी परीक्षार्थी सफल नहीं हुआ|